Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 255.225 251.800 252.350 - 0.725
Aug 249.025 245.850 246.400 - 0.325
Oct 240.625 237.875 238.325 - 0.525
Dec 239.775 237.025 237.400 - 0.525
Feb 239.400 236.625 237.075 - 0.550
Apr 238.500 235.875 236.325 - 0.575
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 90.900 90.375 90.375 -0.450
Jun 100.650 99.325 99.650 - 1.350
Jul 105.600 104.475 104.775 - 1.325
Aug 106.325 105.325 105.700 - 1.050
Oct 92.150 91.525 92.025 -0.375
Dec 84.400 83.750 84.400 -0.200
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 369.800 367.075 367.650 0.250
Aug 364.550 357.100 358.225 - 2.925
Sep 361.575 354.550 355.525 - 2.750
Oct 358.150 351.275 352.225 - 2.750
Nov 354.600 347.650 348.625 - 2.750
Jan 348.375 341.225 342.275 - 2.525
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 90.900 90.375 90.375 -0.450
Jun 100.650 99.325 99.650 - 1.350
Jul 105.600 104.475 104.775 - 1.325
Aug 106.325 105.325 105.700 - 1.050
Oct 92.150 91.525 92.025 -0.375
Dec 84.400 83.750 84.400 -0.200
May 90.900 90.375 90.375 -0.450
Jun 100.650 99.325 99.650 - 1.350
Jul 105.600 104.475 104.775 - 1.325
Aug 106.325 105.325 105.700 - 1.050
Oct 92.150 91.525 92.025 -0.375
Dec 84.400 83.750 84.400 -0.200
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
May 16.96
Jun 17.16
 
blog iconDTN Market Matters Blog
UP and NS Resubmit Merger Application to STB Amid Growing Opposition
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 11, 2026 12:00PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN